Contrapartes
ONGs – Contrapartes con las que trabajamos
| NÚMERO | PAÍS | CONTRAPARTE |
| 1 | ANGOLA | COOPERA |
| 2 | ARGELIA TINDUF | ATTSF |
| 3 | BENIN | AMAP |
| 4 | BENIN | SALESIANOS |
| 5 | BENIN | Association des Soeurs Tertiaires Capucines |
| 6 | BURKINA FASO | UPASUNQU |
| 7 | BURUNDI | SALESIANOS |
| 8 | BURUNDI | EKI |
| 9 | CABO VERDE | COOPERA |
| 10 | CABO VERDE | Câmara Municipal De São Domingos |
| 11 | CABO VERDE | Hospital Santa Rita Viera |
| 12 | CAMERUN | SIERVAS DE MARIA |
| 13 | CAMERUN | IDIWAKA |
| 14 | CAMERUN | PIKUME |
| 15 | CAMERUN | COEM |
| 16 | CAMERUN | PADRE MANYANET |
| 17 | CAMERUN | AFRICA SECOURS SAN FRONTIERES |
| 18 | CAMERUN | DIOCESIS DE SANGMELIMA |
| 19 | CAMERUN | DIOCESIS DE OBALA |
| 20 | CAMERUN | AMBALA |
| 21 | CAMERUN | Noviciat Saint Ignace Bafoussam |
| 22 | CUBA | MISION PADRE LUSARRETA |
| 23 | GAMBIA | ASOCIACION BAAÑO GARA |
| 24 | GAMBIA | SALESIANOS GAMBIA |
| 25 | GAMBIA | THE EDUCATION SECRETARY |
| 26 | GHANA | HERMANAS HOSPITALARIAS |
| 27 | GHANA | FUNDACION IÑAKI WILLIANS |
| 28 | GRECIA LESBOS | OLVIDADOS |
| 29 | GUATEMALA | AVANZA |
| 30 | GUATEMALA | TERCERA EDAD PARA EL TERCER MUNDO |
| 31 | GUATEMALA | FUNDACION CONI |
| 32 | GUATEMALA | FE Y ALEGRIA |
| 33 | HONDURAS | FUNDACION AMAYA ACOES |
| 34 | HONDURAS | LA MAGIA DE UNA SONRISA |
| 35 | INDIA | BALVIKAS |
| 36 | KENIA | SALUS INFIRMORUM |
| 37 | LIBANO | Monastery Saint James the Mutilated |
| 38 | LIBANO | Beirut Municipality |
| 39 | LIBANO | VICARIATO APOSTOLICO DE BEIRUT |
| 40 | LIBERIA | SALESIANOS |
| 41 | LIBERIA | HERMANAS HOSPITALARIAS |
| 42 | MALAWY | MISIONEROS DE SAN PABLO APOSTOL |
| 43 | MALAWY | Archdiocese of Lilongwe |
| 44 | MALI | AMIGOS DE DANABUGLA |
| 45 | MALI | JEREJEF |
| 46 | MALI | HERMANAS HOSPITALARIAS |
| 47 | MOZAMBIQUE | AMATONGAS |
| 48 | MOZAMBIQUE | MISONESROS PAULES |
| 49 | MOZAMBIQUE | Caritas Diocesana de Beira |
| 50 | MOZAMBIQUE | EMBAJADA DE MOZAMBIQUE EN ESPAÑA |
| 51 | MOZAMBIQUE | AMIGOS DE INHARRIME |
| 52 | MOZAMBIQUE | AMIGOS DE INHARRIME |
| 53 | MOZAMBIQUE | AFRICA DIRECTO |
| 54 | PERÚ | MADRE CORAGE |
| 55 | PERÚ | Parroquia Espíritu Santo , Machay |
| 56 | PERÚ | VICARIATO DE PUERTO MALDONADO |
| 57 | PERÚ | DIOCESIS DE CAJAMARCA |
| 58 | PERÚ | COMUNIDAD DE TRAPEROS LAS AGUILAS |
| 59 | PERÚ | AYUDA TERREMOTO PIURA |
| 60 | PERÚ | Gobierno Regional de Piura |
| 61 | RD CONGO | Economat de la Archidiocese de Kinshasa |
| 62 | RD CONGO | ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD |
| 63 | REPUBLICA DOMINICANA | HERMANOS PAULES |
| 64 | SENEGAL | BIG ROAD |
| 65 | SENEGAL | Commune de Rufisque Nord |
| 66 | SENEGAL | AFRICA FELIZ SENEGAL |
| 67 | SENEGAL | AFRICA FELIZ SENEGAL |
| 68 | SENEGAL | CREANDO FUTUROS |
| 69 | SENEGAL | COOPERA |
| 70 | SENEGAL | District sanitaire de Kedougou |
| 71 | SENEGAL | KELLESENSA |
| 72 | SIERRA LEONA | SALESIANOS |
| 73 | SIERRA LEONA | HERMANAS CLARISAS |
| 74 | SIERRA LEONA | COOPERA |
| 75 | SIERRA LEONA | LILAJUEGOSRECICLADOS |
| 76 | SIERRA LEONA | AMIGOS DE SIERRA LEONA |
| 77 | SIERRA LEONA | FUNDACION MILLA 91 |
| 78 | SIERRA LEONA | ONG YIREWA |
| 79 | SIERRA LEONA | FUNDACION CHESTERTON COLEGIO EDITH STEIN |
| 80 | SIERRA LEONA | ONG UBUNTU |
| 81 | SIERRA LEONA | VISION SIN FRONTERAS |
| 82 | SIERRA LEONA | FUNDACION CHILD HEROES |
| 83 | SIERRA LEONA | ATABAL |
| 84 | SIRIA | AAPS |
| 85 | SIRIA | Monastery Saint James the Mutilated |
| 86 | TANZANIA | AFRICA DIRECTO |
| 87 | TANZANIA | NZURI DAIMA |
| 88 | TANZANIA | AHERI |
| 89 | TANZANIA | Daughter of Immaculate Heart of Mary |
| 90 | TOGO LOME | ESCUELAS PROFESIONALES EN AFRICA |
| 91 | UCRANIA | ACADEMIA NACIONAL DE LAS CIENCIAS MEDICAS |
| 92 | UCRANIA | COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA |
| 93 | UCRANIA | PADRES REDENTORISTAS |
| 94 | UCRANIA | PADRES REDENTORISTAS AMAP |
| 95 | UCRANIA | HAMBRE CERO |
| 96 | UGANDA | NZURI DAIMA |
| 97 | URUGUAY | NUEVO PARIS MONTEVIDEO |
| 98 | URUGUAY | UPASUNQU |
| 99 | VENEZUELA | FUNDACION BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS |
| 100 | VENEZUELA | ESCOLAPIOS |

































